أخبار مهمةرياضة

جدول ترتيب فرق الدوري المصري قبل الجولة 14

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2016/2017

الفريق لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق النقاط
1 الأهلي 13 11 2 0 21 24 3 21 35
2 مصر المقاصة 12 9 1 2 22 22 9 13 28
3 سموحة 13 7 5 1 21 19 11 8 26
4 المصري البورسعيدي 13 8 1 4 21 22 13 9 25
5 بتروجيت 13 6 6 1 21 15 9 6 24
6 طلائع الجيش 12 6 4 2 22 16 14 2 22
7 الزمالك 9 6 3 0 25 13 2 11 21
8 الاتحاد السكندري 13 5 3 5 21 14 11 3 18
9 وادي دجلة 13 4 5 4 21 17 18 -1 17
10 المقاولون العرب 13 5 2 6 21 14 18 -4 17
11 الإسماعيلي 13 3 7 3 21 12 12 0 16
12 الانتاج الحربي 12 4 3 5 22 12 12 0 15
13 إنبي 13 3 3 7 21 21 23 -2 12
14 الداخلية 13 2 3 8 21 9 22 -13 9
15 طنطا 13 2 2 9 21 6 19 -13 8
16 الشرقية 12 2 1 9 22 9 20 -11 7
17 أسوان 13 1 3 9 21 9 20 -11 6
18 النصر للتعدين 13 1 2 10 21 7 25 -18 5

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »